Material Data Center is a leading international information system for the plastics industry. Material Data Center offers a comprehensive plastics database, calculation tools, CAE interfaces, a literature database and an application database. For more information about Material Data Center visit www.materialdatacenter.com.
This is the free Material Data Center Datasheet of Tecotek® PC40 GR10 NL - PC-GF10 - Eurotec Mühendislik Plastikleri
unit conversion, PDF datasheet print, comparison with other plastics, snap fit calculation, beam deflection calculation, CAE Interfaces
Check here, which other Tecotek datasheets, application examples or technical articles are available in Material Data Center
Caratteristiche Fisiche | Valore | Unitá | Norma del test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice di Fluiditá, MFI | 10 | g/10min | ISO 1133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 300 | °C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carico | 1.2 | kg | - |
Proprietà Meccaniche | Valore | Unitá | Norma del test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulo a trazione | 4000 | MPa | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carico unitario a rottura | 85 | MPa | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deformazione a rottura | 5 | % | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistenza all'urto Izod con intaglio, +23°C | 10 | kJ/m² | ISO 180/1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistenza all'urto Izod con intaglio | 8 | kJ/m² | ISO 180/1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | -30 | °C | - |
Proprietà Termiche | Valore | Unitá | Norma del test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp.di inflessione sotto carico, 1.80 MPa | 135 | °C | ISO 75-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp.di inflessione sotto carico, 0.45 MPa | 140 | °C | ISO 75-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp.di rammollimento Vicat, B | 145 | °C | ISO 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reaz. al fuoco spess.nom. 1.5mm | V-2 | class | IEC 60695-11-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spessore provato | 1.6 | mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reazione al fuoco a spessore h | V-2 | class | IEC 60695-11-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spessore provato | 0.8 | mm | - |
Proprietà Elettriche | Valore | Unitá | Norma del test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistività volumica | 1E13 | Ohm*m | IEC 62631-3-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistività superficiale | 1E15 | Ohm | IEC 62631-3-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Res. Alle correnti striscianti superficiali | 175 | - | IEC 60112 |
Altre Proprietà | Valore | Unitá | Norma del test |
Assorbimento d'umidità | 0.2 | % | Sim. alla ISO 62 |
Massa volumica | 1250 | kg/m³ | ISO 1183 |
Moisture Content | 0.1 | % | - |
Raccomandazione de Processabilità Stampaggio ad Iniezione | Valore | Unitá | Norma del test |
Pre-essiccamento - Temperatura | 120 | °C | - |
Pre-essiccamento - Tempo | 3 - 4 | h | - |
Temperatura di fusione | 270 - 310 | °C | - |
Temperatura dello stampo | 80 - 100 | °C | - |
Temperatura - Zona di Alimentazione | 60 - 80 | °C | - |
Pressione di chiusura | 60 - 120 | MPa | - |
Material Data Center is provided by M-Base Engineering + Software GmbH. M-Base Engineering + Software GmbH assumes no liability for the system to be free of errors. Any decision about the application of materials must be double checked with the producer of this material.
Additional information about this material, like producer contact address, etc. can be found at www.materialdatacenter.com. For access to this extra information a registration is requested. Free online registration is available.